Alter in Monaten | 2 | 3 | 4 | 11 - 14 | 15 - 23 |
---|---|---|---|---|---|
Tetanus (T) | G1 | G2 | G3 | G4 | |
Diptherie (Did) | G1 | G2 | G3 | G4 | |
Keuchhusten (aP) | G1 | G2 | G3 | G4 | |
Haemophilus Influenza Typ B (Hib) | G1 | G2 | G3 | G4 | |
Kinderlähmung (IPV) | G1 | G2 | G3 | G4 | |
Hepatitis (HB) | G1 | G2 | G3 | G4 | |
Pneumokokken | G1 | G2 | G3 | G4 | |
Menigokokken | G ab 12. Monat | ||||
Masern, Mumps, Röteln (MMR) | G1 | G2 | |||
Windpocken (Varizellen) | G1 | G2 |
G = Grundimmunisierung
Quelle: STIKO 09/2011
Alter in Jahren | 5 - 6 | 9 - 11 | 12 - 17 |
---|---|---|---|
Tetanus (T) | A1 | A2 | |
Diptherie (Did) | A1 | A2 | |
Keuchhusten (aP) | A1 | A2 | |
Kinderlähmung (IPV) | G | ||
Gebärmutterhalskrebs (HPV) | G für Mädchen | ||
Grippe (Influenza) | jährlich* | jährlich* | jährlich* |
* bei Kindern mit chronischen Erkrankungen
A = Auffrischung
Quelle: STIKO 09/2011
Kinderarztpraxis München-Solln
Dr. med. Birgit Goldschmitt-Wuttge
Frans-Hals-Str. 31
81479 München-Solln
Tel.: + 49-89-7910 07 97
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
MO: 09:00 - 12:00 Uhr
DI: 09:00 - 12:00 +15:00 - 18:00 Uhr
DO: 09:00 - 12:00 +15:00 - 18:00 Uhr
FR: 09:00 - 12:00 Uhr
Jugendsprechstunde:
DO: 15:00 - 18:00 Uhr + nach Vereinbarung
Videosprechstunde:
werktäglich: 08:00 - 08:30 Uhr
Terminvereinbarung nur über Online-Buchung!
Hausbesuche nach Absprache.